|
Âiðòóàëüíà Ðóñü >> Ö³íè íà êíèãè ³ ìåä³à-ïðîäóêö³þ >> Àêîí³ò, ÒÎÂ, âèäàâíèöòâî
Ïðîôiëü: âèäàííÿ òà êíèãîòîðã³âëÿ íàâ÷àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ
Öiíè âiä 12.11.2007
|
Àêöåíòè
Ïóáëiêàöiÿ ïðàéñiâ áiëîðóñüêèõ, ðóñèíñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ â íàøié áàçi äàíèõ - áåçêîøòîâíà. Ïðîñèìî, íàäñèëàéòå: info@ruthenia.info! |
| Ùî | ðîçäðiá | ãóðòîì |
| ÌÅÍÅÃÅÒÒÈ À. ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÎÍÒÎÏÑÈÕÎËÎÃÈÞ 2-Å ÈÇÄÀÍÈÅ ÔÅÍÈÊÑ 2006 ñò 5-93871-024-3 | 20.50ãðí. | ||
| ÌÅÍÄÅËÅÂÈ× ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÌÅÍÄÅËÅÂÈ× ÔÅÍÈÊÑ 2007 ñò | 50.00ãðí. | ||
| ÌÅÍÄÅËÅÂÈ× Â. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÄÅÂÈÀÍÒÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß Ó×. ÄËß ÂÓÇΠÌÅÍÄÅËÅÂÈ× ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2005 445 ñò. òâ/ î 5-9268-0387-Õ | 34.50ãðí. | ||
| ÌÅÍÄÅËÅÂÈ× Â.Ä. ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÎËÅÇÍÈ Ñ ÊÓÐÑÎÌ ÍÀÐÊÎËÎÃÈÈ ÀÊÀÄÅÌÈß 2006 ñò 5-7695-1588-0 | 33.00ãðí. | ||
| ÍÀÂÀÉÒÈÑ ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÓÆ×ÈÍÀ È ÑÅÌÜß ÈÍ. ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ 2006 224 ñò. ì/ î 5-89502-986-8 | 31.00ãðí. | ||
| ÍÀÁÎÉÊÈÍÀ Å. Ë. ÑÊÀÇÊÈ È ÈÃÐÛ Ñ ÎÑÎÁÛÌ ÐÅÁÅÍÊÎÌ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 144 ñò. ì/ î 5-9268-0496-5 | 12.00ãðí. | ||
| ÍÀÐÒÎÂÀ-ÁÎ×ÀÂÅÐ ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÏÑÈÕÎËÎÃÈÞ ÐÀÇÂÈÒÈß Ì/Î ÈÍ. ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ 2005 ñò. ì/ î 5-89502-763-6 | 26.50ãðí. | ||
| ÍÀÑËÅÄΠÀ.Ä. ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÒÎÄÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 392 ñò. òâ/ î 5-9268-0275-Õ | 46.00ãðí. | ||
| ÍÈÊÀÍÄÐΠÂ.Â. ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÍÈÊÀÍÄÐΠÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2003 480 ñò. òâ/ î 5-9268-0551-1 | 45.50ãðí. | ||
| ÍÈÊÈÒÈÍ Â. Í. ÎÍÒÎËÎÃÈß ÒÅËÅÑÍÎÑÒÈ ÑÌÛÑËÛ ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÀÁÑÓÐÄ (+CD) ÊÎÃÈÒÎ ÊÎÃÈÒÎ 2006 320 ñò. òâ/ î 5-89353-168-Õ | 70.00ãðí. | ||
| ÍÈÊÈÒÈÍ Â. Í. ÏËÀÑÒÈÊÎÄÐÀÌÀ ÍÈÊÈÒÈÍ ÊÎÃÈÒÎ ÊÎÃÈÒÎ 2003 183 ñò. ì/ î 5-89353-104-3 | 19.50ãðí. | ||
| ÍÈÊÈÔÎÐΠÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÎ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 ñò 5-9268-0161-3 | 35.50ãðí. | ||
| ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ Ã. Ñ. (ïîä ðåä.) ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÇÄÎÐÎÂÜß ÏÑÈÕÎËÎÃ. ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 ñò 5-9268-0528-7 | 78.00ãðí. | ||
| ÍÈÊÎËÜÑÊÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ Ó ÄÅÒÅÉ ÍÈÊÎËÜÑÊÀß ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 ñò 5-9268-0457-4 | 34.50ãðí. | ||
| ÍÈÊÎËÜÑÊÀß Î. Ñ. ÀÓÒÈ×ÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÏÓÒÈ ÏÎÌÎÙÈ ÒÅÐÅÂÈÍÔ 2005 228 ñò. ì/ î 5-901599-16-0 | 29.00ãðí. | ||
| ÍÈÊÎËÜÑÊÀß Î. Ñ. ÄÅÒÈ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ Ñ ÀÓÒÈÇÌÎÌ ÒÅÐÅÂÈÍÔ 2006 224 ñò. ì/ î 5-901599-28-4 | 25.00ãðí. | ||
| ÍÎÂÈÊÎÂÀ Ì. Â. ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ ÐÅÁÅÍÊÓ Â ÊÐÈÇÈÑÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÃÅÍÅÇÈÑ ÃÅÍÅÇÈÑ 2006 128 ñò. ì/ î 5-98563-073-0 | 16.50ãðí. | ||
| ÍÎÂÎÑÅËÜÑÊÀß Å. Â. ÊÎÍÑÒÀÒÈÐÓÞÙÈÅ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÐÅÇÛ ÏÅÐÂÛÉ ÃÎÄ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÈÍÒÅÐÏÐÅÑÑÅÐÂÈÑ 2005 ñò 985-478-477-0 | 7.00ãðí. | ||
| ÍÅËÜÊÅ Ì. ÒÅÕÍÈÊÈ ÊÐÅÀÒÈÂÍÎÑÒÈ Ì/Î ÔÅÍÈÊÑ 2006 ñò 5-98119-841-9 | 15.50ãðí. | ||
| ÍÅÌΠÐ.Ñ. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÂÓÇΠ 3-Õ Ò. ÍÅÌΠÊÍ.3 ÂËÀÄÎÑ 2006 ñò 5-691-01134-0 | 33.00ãðí. | ||
| ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ Ã. Ô. ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÈÍÂÀËÈÄÀÌÈ ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÀÓÍÀ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 ñò 5-9268-0517-1 | 12.50ãðí. | ||
| ÎÁÙÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß Ó×ÅÁÍÈÊ ÝÊÑÌÎ ÝÊÑÌÎ 2006 ñò 5-699-12281-8 | 32.00ãðí. | ||
| ÎÑÎÁÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÎÏÛÒ ÏÎÌÎÙÈ ÒÅÐÅÂÈÍÔ 2006 210 ñò. ì/ î 5-901599-48-9 | 29.00ãðí. | ||
| ÎÃÍÅÍÊÎ Í. ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÉ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2005 ñò 5-9268-0328-4 | 14.00ãðí. | ||
| ÎÂ×ÀÐÎÂÀ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÀÊ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÅÍÎÌÅÍ ÈÍ. ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ 2006 796 ñò. òâ/ î 5-89502-771-7 | 44.00ãðí. | ||
| ÎÐËÎÂÀ È. Â. ÒÐÅÍÈÍà ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÌÎÏÎÇÍÀÍÈß ÎÐËÎÂÀ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 ñò 5-9268-0518-Õ | 11.00ãðí. | ||
| ÎÐÅÕÎÂÀ Î. À. ÖÂÅÒÎÂÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝÌÎÖÈÉ ÐÅÁÅÍÊÀ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 112 ñò. ì/ î 5-9268-0090-0 | 12.00ãðí. | ||
| ÎËÈÔÈÐÎÂÈ× Í. È. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÊÐÈÇÈÑΠÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 360 ñò. òâ/ î 5-9268-0416-7 | 38.50ãðí. | ||
| ÎËÜØÀÍÑÊÈÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÀÊÀÄÅÌ.ÏÐÎÅÊÒ 2002 ñò 5-88687-101-2 | 21.00ãðí. | ||
| ÎÑËÎÍ Â. Í. ÆÈÇÍÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ. ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍ. ÇÀÌÅÙÀÞÙÀß ÑÅÌÜß ÃÅÍÅÇÈÑ ÃÅÍÅÇÈÑ 2006 365 ñò. ì/ î 5-98563-055-2 | 27.50ãðí. | ||
| ÎÑÎÐÈÍÀ Ì.Â. ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÌÈÐ ÄÅÒÅÉ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ ÂÇÐÎÑËÛÕ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 ñò 5-9268-0272-5 | 34.00ãðí. | ||
| ÎÄÈÍÖÎÂÀ ß ÖÅËÛÉ ÌÈÐ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÀÇÂ. ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÏÎÄÐÎÑÒÊΠÈÍ. ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ 2004 208 ñò. òâ/ î 5-89939-117-0 | 17.00ãðí. | ||
| ÏËÞÑ ÌÈÍÓÑ ÐÅÏÓÒÀÖÈß ÁÀÕÐÀÕ ÁÀÕÐÀÕ 2003 ñò | 14.50ãðí. | ||
| ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÅ È ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÁÅÍÊÀ ÎÒ 3 ÄÎ 5 ËÅÒ ÌÎÑÊÂÀ 2007 ñò | 7.50ãðí. | ||
| ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÎËÌÀ ÎËÌÀ-ÏÐÅÑÑ 2005 ñò 5-93878-105-1 | 39.00ãðí. | ||
| ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÐÀÑÒÓÙÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÔÅÍÈÊÑ 2002 ñò | 5.50ãðí. | ||
| ÏÐÈÐÎÄÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ - ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÐÀÇÓÌ ÝÊÑÌÎ 2002 ñò 5-04-009995-9 | 9.50ãðí. | ||
| ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÙÅÍÈÅÌ ÍÀ 100% ÈÍ. ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ 2006 240 ñò. òâ/ î 5-903182-04-6 | 23.00ãðí. | ||
| ÏÀÍÊÐÀÒΠÑ×ÀÑÒÜÅ-ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ÈÍ. ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ 2005 400 ñò. òâ/ î 5-89939-134-0 | 22.00ãðí. | ||
| ÏÀÍÔÅÐΠÏÑÈÕÎËÎÃÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ. ÏÀÍÔÅÐΠÏÅÐ ÑÝ 2003 ñò | 17.50ãðí. | ||
| ÏÀÒÍÅÌ ÔÐÝÍÊ Â. ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÌÍÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÊÎÃÈÒÎ ÊÎÃÈÒÎ 2004 440 ñò. òâ/ î 5-89353-106-Õ | 75.00ãðí. | ||
| ÏÐÎÕÀÇÊÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ ÎËÌÀ ÎËÌÀ-ÏÐÅÑÑ 2006 ñò 5-93878-160-4 | 75.00ãðí. | ||
| ÏÐÓÄÈÓÑ Å. Ê. ÑÊÀÇÊÎÒÅÐÀÏÈß Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 ñò 5-9268-0514-7 | 15.00ãðí. | ||
| ÏÐÛÃÓÍΠÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÎÏÅÐÀÖÈÉ, ÐÎËÅÂÎÅ ÏÎ ÈÍ. ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ 2006 ñò 5-89502-391-6 | 20.00ãðí. | ||
| ÏËÀÒÎÍΠÞ. Ï. ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÅÍÎÌÅÍÛ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÀ  ÃÐÓÏÏÀÕ È ÎÐÃ-ßÕ Ò1. ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 416 ñò. òâ/ î 5-9268-0578-3 | 37.50ãðí. | ||
| ÏËÀÒÎÍΠÞ. Ï. ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÅÍÎÌÅÍÛ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÀ  ÃÐÓÏÏÀÕ È ÎÐÃ-ßÕ Ò2. ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 488 ñò. òâ/ î 5-9268-0579-1 | 39.50ãðí. | ||
| ÏËÀÒÎÍΠÞ. Ï. ÏÓÒÜ Ê ËÈÄÅÐÑÒÂÓ ÏËÀÒÎÍΠÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 ñò 5-9268-0488-4 | 32.50ãðí. | ||
| ÏËÀÒÎÍΠÞ.Ï. ÎÑÍÎÂÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ ÏËÀÒÎÍΠÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2005 ñò 5-9268-0286-5 | 37.00ãðí. | ||
| ÏËÀÒÎÍÎÂÀ ÍÀÑÈËÈÅ Â ÑÅÌÜÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 ñò 5-9268-0298-9 | 12.00ãðí. | ||
| ÏËÀÒÎÍÎÂÀ Í.Ì. ÀÃÐÅÑÑÈß Ó ÄÅÒÅÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊΠÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 336 ñò. ì/ î 5-9268-0290-3 | 22.50ãðí. | ||
| ÏÈÇ À., ÏÈÇ Á. ÏÈÇ À. È Á. 28 ÃËÀÂÍÛÕ ÇÀÊÎÍÎÂ ÓÑÏÅÕÀ ÏÎÌÍÈ È ÁÎÃÀÒÅÉ ÝÊÑÌÎ 2007 ñò 5-699-18303-5 | 22.50ãðí. | ||
| ÏÈØ×ÅÊ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ Ñ ÓÌÑÒÂÅÍ. ÎÒÑÒÀËÎÑÒÜÞ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 ñò 5-9268-0425-6 | 23.50ãðí. | ||
| ÏÎÃÎÑÎÂÀ Í. Ì. ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÑÊÀÇÊÓ. ÑÊÀÇÊÎÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 208 ñò. ì/ î 5-9268-0414-0 | 14.00ãðí. | ||
| ÏÎÃÎÑÎÂÀ Í. Ì. ÖÂÅÒÎÂÎÉ ÈÃÐÎÒÐÅÍÈÍà ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2005 152 ñò. ì/ î 5-9268-0196-6 | 15.00ãðí. | ||
| ÏÎËÁÎÐÍ ÎÁÐÀÇ È ÏÐÅÄÂÊÓØÅÍÈÅ ÏÅÐ ÑÝ 2005 ñò 5-89502-416-5 | 27.00ãðí. | ||
| ÏÎÊÐÀÑ ÀÊÒÈÂÍÀß ÄÅÏÐÅÑÑÈß ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ÝÃÎÈÇÌÎÌ ÁÀÕÐÀÕ ÁÀÕÐÀÕ 2006 ñò 5-94648-048-0 | 29.00ãðí. | ||
| ÏÎËÈÝÍ ÑÒÐÀÒÀÃÅÌÛ ÀÊÀÄÅÌÈß 2005 ñò | 47.50ãðí. | ||
| ÏÎËßÍÖÅÂÀ ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÎËßÍÖÅÂÀ ÔÅÍÈÊÑ ÔÅÍÈÊÑ 2002 ñò 5-22-02583-7 | 4.50ãðí. | ||
| ÏÎÏΠÑ.Â. ÂÈÇÓÀËÜÍÎÅ ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ ÏÎÏΠÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2002 320 ñò. ì/ î 5-9268-0098-6 | 18.00ãðí. | ||
| ÏÎÏÎÂÀ ÀÑÑÎÖÈÀÒÈÂÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ Â ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ ÈÍ. ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ 2006 ñò 5-89502-878-0 | 10.00ãðí. | ||
| ÏÎÏÎÂÀ Í.Â. ÀÍÀÒÎÌÈß ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÍÅÐÂÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÏÎÂÀ ÀÊÀÄÅÌÈß ÀÊÀÄÅÌÈß 2006 ñò 5-8291-0414-8 | 13.50ãðí. | ||
| ÏÎÏÎÂÀ, ÏÅÒÐÓØÈÍÀ (ðåä.) ÌÅÒÎÄÛ È ÒÅÕÍÈÊÈ ÏÐ-ÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 224 ñò. ì/ î 5-9268-0546-5 | 19.50ãðí. | ||
| ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ Â. Â. ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÎËÎÃÈß Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß ÔÅÍÈÊÑ ÔÅÍÈÊÑ 2006 ñò 5-222-05646-5 | 12.00ãðí. | ||
| ÏÎÒÅÌÊÈÍÀ Î.Ô. ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÐÈÑÓÍÊÀ È ÒÅÊÑÒÀ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 ñò 5-9268-0362-4 | 29.50ãðí. | ||
| ÏÎ×ÅÏÖΠÈÌÈÄÆÅËÎÃÈß ÏÎ×ÅÏÖΠÏÅÐ ÑÝ 2006 ñò 5-87983096-9 | 50.00ãðí. | ||
| ÏÓÇÈÊΠÂ. Ã. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÒÐÅÍÈÍÃÀ ÏÐÎÄÀÆ ÏÓÇÈÊΠÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 256 ñò. ì/ î 5-9268-0567-8 | 22.00ãðí. | ||
| ÏÓÇÈÊΠÂ.Ã. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÂÅÄÅÍÈß ÒÐÅÍÈÍÃÀ ÏÓÇÈÊΠÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 224 ñò. ì/ î 5-9268-0336-5 | 16.50ãðí. | ||
| ÏÝÏÏ Ï. ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÅÐÀÏÈß È ÅÅ ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÊËÀÑÑ 2006 ñò 5-86375-085-5 | 58.00ãðí. | ||
| ÏÅÇÅØÊÈÀÍ ÒÎÐÃÎÂÅÖ È ÏÎÏÓÃÀÉ ÃÅÍÅÇÈÑ ÃÅÍÅÇÈÑ 2007 160 ñò. ì/ î 5-902791-03-0 | 28.50ãðí. | ||
| ÏÅÐËÇ ÂÍÓÒÐÈ È ÂÍÅ ÏÎÌÎÉÍÎÃÎ ÂÅÄÐÀ ÈÍ. ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ 2005 224 ñò. òâ/ î 5-89939-027-1 | 22.00ãðí. | ||
| ÏÅÐËÇ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÎ ÃÅØÒÀËÜÒ-ÒÅÐÀÏÈÈ ÏÅÐËÇ 2-Å ÈÇÄÀÍÈÅ ÈÍ. ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ 2007 240 ñò. òâ/ î 5-903182-25-1 | 22.00ãðí. | ||
| ÏÅÐØÈÍÀ Ë.À. ÎÁÙÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÅÐØÈÍÀ ÀÊÀÄÅÌÈß 2004 ñò 5-8291-0404-0 | 21.00ãðí. | ||
| ÏÅÒÐΠÀ.Â. ÄÈÑÊÓÑÑÈß È ÏÐÈÍßÒÈÅ ÐÅØÅÍÈÉ Â ÃÐÓÏÏÅ: ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÌÎÄÅÐÀÖÈÈ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 ñò. ì/ î 5-9268-0329-2 | 9.00ãðí. | ||
| ÏÅÒÐÎÂÀ Ð. Ã. ÃÅÍÄÅÐÎËÎÃÈß È ÔÅÌÈÍÎËÎÃÈß ÄÀØÊÎÂ è Ê 2007 230 ñò. ì/ î 5-91131-311-1 | 28.00ãðí. | ||
| ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ À. Â. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ËÅÊÑÈÊÎÍ ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 ñò 5-9268-0340-3 | 26.50ãðí. | ||
| ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ À.Â. ÎÁÙÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ËÅÊÑÈÊÎÍ ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 ñò 5-9268-0324-1 | 46.00ãðí. | ||
| ÏÅÒÐÓØÈÍ Â.Â. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÕÓÄ. ÒÂÎÐ×. ÏÅÒÐÓØÈÍÀ ÀÊÀÄÅÌÈß ÀÊÀÄÅÌÈß 2006 ñò 5-98426-044-1 | 33.00ãðí. | ||
| ÏÅÒÐÓØÈÍ Ñ.Â. ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2006 ñò 5-9268-0334-9 | 9.50ãðí. | ||
| ÐÀÄÎÑÒÜ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÇÍÀÍÈß ÝÊÑÌÎ 2003 ñò | 12.00ãðí. | ||
| ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÒÅËÅÑÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÒÅÐÀÏÈÈ ÐÅ×Ü ÐÅ×Ü 2007 256 ñò. òâ/ î 5-9268-0553-8 | 25.00ãðí. | ||
| ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÒÜ Ñ ÊÅÌ ÓÃÎÄÍÎ ÊÀÊ? ÝÊÑÌÎ 2007 ñò 5-699-21468-6 | 19.50ãðí. | ||
| ÐÀÇÈÍ ÝÒÈÊÀ ÐÀÇÈÍ ÀÊÀÄÅÌÈß ÀÊÀÄÅÌÈß 2006 ñò | 33.50ãðí. | ||
| ÐÀÉÃÎÐÎÄÑÊÈÉ Ä. ß. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÕÐÅÑÒÎÌÀÒÈß ÁÀÕÐÀÕ ÁÀÕÐÀÕ 2006 ñò 5-946-48043-Õ | 34.00ãðí. | ||
| ÐÀÉÃÎÐÎÄÑÊÈÉ Ä. ß. ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ È ÑÅÌÜß ÕÐÅÑÒÎÌÀÒÈß ÁÀÕÐÀÕ ÁÀÕÐÀÕ 2006 ñò 5-94648-013-8 | 29.50ãðí. | ||
| ÐÀÉÃÎÐÎÄÑÊÈÉ Ä. ß. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ Ó×. ÏÎÑ. ÁÀÕÐÀÕ ÁÀÕÐÀÕ 2006 ñò 5-94648-040-5 | 34.00ãðí. | ||
| ÐÀÉÃÎÐÎÄÑÊÈÉ Ä. ß. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÕÐÅÑÒÎÌÀÒÈß ÁÀÕÐÀÕ ÁÀÕÐÀÕ 2006 ñò 5-94648-042-1 | 34.00ãðí. | ||
| ÐÀÉÃÎÐÎÄÑÊÈÉ Ä. ß. ÐÅÊËÀÌÀ ÂÍÓØÅÍÈÅ È ÌÀÍÈÏÓËßÖÈÈ ÁÀÕÐÀÕ ÁÀÕÐÀÕ 2007 ñò 5-94648-052-9 | 32.50ãðí. | ||
| ÐÀÉÃÎÐÎÄÑÊÈÉ Ä.ß. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÇ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ ÁÀÕÐÀÕ ÁÀÕÐÀÕ 2007 ñò 5-94648-020-0 | 29.50ãðí. | ||
| ÐÀÉÃÎÐÎÄÑÊÈÉ Ä.ß. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÇ ËÞÁÂÈ: Ó×. ÏÎÑ. ÁÀÕÐÀÕ ÁÀÕÐÀÕ 2005 ñò 5-94648-006-5 | 29.50ãðí. | ||
| ÐÀÉÃÎÐÎÄÑÊÈÉ Ä.ß. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÇ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÁÀÕÐÀÕ ÁÀÕÐÀÕ 2006 ñò 5-94648-009-Õ | 27.00ãðí. | ||
