|
Вiртуальна Русь >> Ціни на книги і медіа-продукцію >> Картографія, видавництво
Профiль: картографічне видавництво |
Акценти
Публiкацiя прайсiв бiлоруських, русинських та українських видавництв в нашiй базi даних - безкоштовна. Просимо, надсилайте: info@ruthenia.info! |
| Що | роздрiб | гуртом |
| Ортелія А. Карта Чорного моря в рамі Картографія | 120.00грн. | ||
| Полтава. 1:17 000 Картографія | 4.98грн. | ||
| Прилуки. Обличчя міста Картографія | 4.98грн. | ||
| Політична карта світу м-б 1:105 000 000 Картографія | 1.20грн. | ||
| Політична світу м-б 1:35 000 000 Картографія Розмір карти: 70х100 | 4.20грн. | ||
| Политическая мира м-б 1:35 000 000 Картографія Розмір карти: 70х100 | 4.20грн. | ||
| Політична світу з прапорами м-б 1:35 000 000 Картографія Розмір карти: 84х116 | 6.60грн. | ||
| Полiтична карта свiту м-б 1:35 000 000 з прапорами сфальцована Картографія | 6.60грн. | ||
| Політична карта світу на картоні м-б 1:70 000 000 Картографія 0,44х0,53 | 3.30грн. | ||
| Політична карта світу на картоні планка м-б 1:70 000 000 Картографія 0,44х0,53 | 13.20грн. | ||
| Політична Європи на картоні м-б 1:12 000 000 Картографія Розмір карти: 0,44х0,53 | 3.30грн. | ||
| Політична Європи картон на планках м-б 1:12 000 000 Картографія Розмір карти: 0,44х0,53 | 13.20грн. | ||
| Політична карта світу м-б 1:22 000 000 на картоні Картографія 108х156 | 30.00грн. | ||
| Політична карта світу м-б 1:22 000 000 картон на планках Картографія 108х156 | 48.00грн. | ||
| Політична карта світу м-б 1:15 000 000 2 аркуші на картоні Картографія Розмір карти: 2,20х1,60 | 84.00грн. | ||
| Політична карта світу м-б 1:15 000 000 2 аркуші картон на планках Картографія Розмір карти: 2,20х1,60 | 126.00грн. | ||
| Полтавська обл. П/а м-б 1:250 000 Картографія | 6.60грн. | ||
| Південь м-б 1:500 000 Картографія | 6.60грн. | ||
| Полтавська обл. м-б 1:250 000 Картографія | 6.90грн. | ||
| Пiвденна Америка пол. 1:8 000 000 Картографія 144х104 | 22.00грн. | ||
| Політична карта світу ламінована м-б 1:22 000 000 Картографія 107х159 | 30.00грн. | ||
| Політична карта світу м-б 1:22 000 000 ламінована на планках Картографія 107х159 | 49.00грн. | ||
| Перший, Другий, Третій Хрестові походи Картографія Розмір карти: 106х144 | 24.90грн. | ||
| Перший, Другий, Третій Хрестові походи на планках Картографія Розмір карти: 106х144 | 44.00грн. | ||
| Пам'ятки культури України ХY-XYIII ст. Картографія Розмір карти: 112х162 | 24.90грн. | ||
| Пам'ятки культури України ХY-XYIII ст. На планках Картографія Розмір карти: 112х162 | 44.00грн. | ||
| Політична карта світу після першої світової війни Картографія Розмір карти: 106х144 | 24.90грн. | ||
| Політична карта світу після першої світової війни на планках Картографія Розмір карти: 106х144 | 44.00грн. | ||
| Початок другої світовоі війни в Європі м-б 1:4 200 000 Картографія Розмір карти: 106х144 | 24.90грн. | ||
| Початок другої світовоі війни в Європі м-б 1:4 200 000 на планках Картографія Розмір карти: 106х144 | 44.00грн. | ||
| Політична карта світу з прапорами м-б 1:35 000 000 Картографія Розмір карти: 84х116 | 39.00грн. | ||
| Політична карта світу м-б 1:35 000 000 Картографія 68х98 | 33.00грн. | ||
| Політична карта світу з прапорами м-б 1:35 000 000 Картографія Розмір карти: 84х116 | 51.00грн. | ||
| Політична карта світу м-б 1:35 000 000 Картографія 68х98 | 45.00грн. | ||
| Політична світу м-б 1:35 000 000 з прапорами ламінована на капі в рамі Картографія Розмір карти: 84х116 | 372.00грн. | ||
| Політична світу м-б 1:35 000 000 ламінована на капі в рамі Картографія Розмір карти: 70х100 | 264.00грн. | ||
| Политическая мира м-б 1:35 000 000 в рамі Картографія Розмір карти: 70х100 | 216.00грн. | ||
| Політ.карта світу 1:25 000 000 картон дерев. рама Картографія Розмір карти: 116х156 | 360.00грн. | ||
| Політична світу 1:22 000 000 офісна на капі в рамі Картографія 108х156 | 456.00грн. | ||
| Політична карта світу з прапорами м-б 1:35 000 000 в метал.рамі Картографія Розмір карти: 84х116 | 241.50грн. | ||
| Політична карта світу м-б 1:15 000 000 2 аркуші на картоні на капі Картографія Розмір карти: 220х160 | 1020грн. | ||
| План міста Львова, рукопис в рамі Картографія | 120.00грн. | ||
| Політичний світу діам. 320 мм. Картографія | 90.00грн. | ||
| Політичний світу діам. 210 мм. Картографія | 69.00грн. | ||
| Політичний світу діам. 120 мм. Картографія | 39.00грн. | ||
| Птолемея Клавдія Карта Європейської Сарматії з "Посібника географії" в рамі Картографія | 120.00грн. | ||
| Рівне. 1:12 000 Картографія | 4.98грн. | ||
| Рівненська область. П/а м-б 1:250 000 Картографія | 6.60грн. | ||
| Рівненська обл. м-б 1:250 000. Картографія | 6.90грн. | ||
| Севастополь.1:20 000 (рус) Картографія | 5.40грн. | ||
| Севастополь іноземний м-б 1:20 000 Картографія | 6.00грн. | ||
| Славянск 1:20 000 Картографія | 3.78грн. | ||
| Симферополь. 1:15 000 (рус) Картографія | 4.98грн. | ||
| Судак.Новый свет 1:8 000/16 000 Картографія | 4.50грн. | ||
| Стрий. Обличчя міста Картографія | 4.98грн. | ||
| Суми. 1:17 000 Картографія | 4.98грн. | ||
| Сокаль.Обличчя міста Картографія | 4.98грн. | ||
| Сумська обл. П/а м-б 1:250 000 Картографія | 6.60грн. | ||
| Сумська обл. П/а м-б 1:400 000 Картографія | 0.90грн. | ||
| Сумська обл м-б 1:250 000 Картографія | 6.90грн. | ||
| Сонячна система Картографія Розмір карти: 108х159 | 24.90грн. | ||
| Сонячна система на планках Картографія Розмір карти: 108х159 | 44.00грн. | ||
| Світ. Екологічні проблеми м-б 1:22 000 000 Картографія Розмір карти: 108х157 | 24.90грн. | ||
| Світ. Екологічні проблеми м-б 1:22 000 000 на планках Картографія Розмір карти: 108х157 | 44.00грн. | ||
| Стародавній Рим.Пунічні війни (264-146 рр. до н.е.) Картографія 106х144 | 24.90грн. | ||
| Стародавній Рим.Пунічні війни (264-146 рр.до н.е.) на планках Картографія 106х144 | 44.00грн. | ||
| Тернопіль. 1: 17 000 Картографія | 4.98грн. | ||
| Теребовля. Обличчя міста Картографія | 4.98грн. | ||
| Трускавець. 1:6 500 Картографія | 3.30грн. | ||
| Трускавець. 1:6 500 (польська мова) Картографія | 3.30грн. | ||
| Тернопільська обл. П/а м-б 1:250 000 Картографія | 6.60грн. | ||
| Туристські маршрути. Крым Чатыр - Даг м-б 1:50 000 Картографія | 5.70грн. | ||
| Туристські маршрути. Карпати Яремча-Ворохта м-б 1:50 000 Картографія | 7.20грн. | ||
| Туристські маршрути. Карпати Сколівський р-н м-б 1:75 000 Картографія | 7.20грн. | ||
| Туристські маршрути.Крым Ялта-Алушта м-б 1:50 000 Картографія | 5.70грн. | ||
| Туристські маршрути.Крым Ялта-Алупка м-б 1:50 000 Картографія | 5.70грн. | ||
| Туристські маршрути. Крым Алупка-Форос м-б 1:50 000 Картографія | 5.70грн. | ||
| Туристські маршрути. Карпати Косівський р-н м-б 1:50 000 Картографія | 7.20грн. | ||
| Туристські маршрути. Карпати Верховинський р-н м-б 1:75 000 Картографія | 7.20грн. | ||
| Тернопільська обл. м-б 1:250 000 Картографія | 6.90грн. | ||
| Топографічна карта м-б 1:25 000 Картографія Розмір карти: 147х99 | 24.90грн. | ||
| Топографічна карта м-б 1:25 000 на планках Картографія Розмір карти: 147х99 | 44.00грн. | ||
| Ужгород. 1:14 000 Картографія | 4.98грн. | ||
| Умань 1:12 000 Картографія | 4.20грн. | ||
| Україна. З/г м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 150х109 | 0.99грн. | ||
| Україна. З/г м-б 1:750 000 2 аркуша Картографія Розмір карти: 140х200 | 10.00грн. | ||
| Україна. Політико-адміністративна карта м-б 1:4 500 000 Картографія | 1.20грн. | ||
| Україна. П/а м-б 1:1 000 000 на картоні Картографія Розмір карти: 108х152 | 30.00грн. | ||
| Україна. П/а м-б1:1 000 000 на картоні планка Картографія Розмір карти: 108х152 | 48.00грн. | ||
| Україна. П/а м-б 1:750 000 на картоні 2 аркуші Картографія Розмір карти: 130х190 | 54.00грн. | ||
| Україна. П/а м-б 1:750 000 на картоні планка 2 арк Картографія Розмір карти: 130х190 | 84.00грн. | ||
| Україна. П/а м-б 1:1 000 000 (офіційне видання) Картографія | 6.60грн. | ||
| Україна. П/а стінна м-б 1:1 500 000 (укр) Картографія 100Х70 | 4.20грн. | ||
| Украина. П/а настенная м-б 1:1 500 000 (рус) Картографія 100Х70 | 4.20грн. | ||
| Україна. П/а м-б 1:1 500 000 Картографія | 5.40грн. | ||
| Україна. З/г м-б 1:1 500 000 Картографія | 5.40грн. | ||
| Україна.Природ.-заповідний фонд. м-б 1:750 000 (англ) Картографія 130х190 | 84.00грн. | ||
| Україна. П/а м-б 1:1 500 000 (латиниця) Картографія | 6.00грн. | ||
| Україна. З/г м-б 1:1500 000 (англ) Картографія | 6.00грн. | ||
| Україна з/г 1:1 000 000 на картоні Картографія Розмір карти: 108x152 | 30.00грн. | ||
| Україна з/г 1:1 000 000 на картоні планка Картографія Розмір карти: 108x152 | 48.00грн. | ||
| Україна з/г 1:750 000 на планках Картографія 130х190 | 84.00грн. | ||
| Украіна. П/а м-б 1:500 000 4 аркуші на крейдяному папері Картографія Розмір карти: 200х280 | 156.00грн. | ||
| Украіна. П/а м-б 1:500 000 4 аркуші на картоні Картографія Розмір карти: 200х280 | 156.00грн. | ||
| Украіна. П/а м-б 1:500 000 4 аркуші на крейдяному папері планка Картографія Розмір карти: 200Х280 | 216.00грн. | ||
| Украіна. П/а м-б 1:500 000 4 аркуші на картоні планка Картографія Розмір карти: 200Х280 | 216.00грн. | ||
| Україна. Фізична м-б 1:2 500 000 на картоні Картографія Розмір карти: 0,48х0,66 | 3.60грн. | ||
| Україна. Фізична м-б 1:2 500 000 картон на планках Картографія Розмір карти: 0,48х0,66 | 13.50грн. | ||
| Україна. Політична м-б 1:3 000 000 на картоні Картографія Розмір карти: 0,48х0,66 | 3.30грн. | ||
| Україна. Політична м-б 1:3 000 000 картон на планках Картографія Розмір карти: 0,48х0,66 | 13.20грн. | ||
| Україна. Політична м-б 1:2 500 000 на картоні Картографія 0,48х0,66 | 3.60грн. | ||
| Україна. Політична м-б 1:2 500 000 картон на планках Картографія 0,48х0,66 | 13.50грн. | ||
| Україна. Карта залізниць м-б 1:1 000 000 на картоні Картографія Розмір карти: 149х104 | 30.00грн. | ||
| Україна. Карта залізниць м-б 1:1 000 000 на картоні планка Картографія Розмір карти: 149х104 | 48.00грн. | ||
| Україна. Гіпсометрична карта м-б 1:500 000 4 арк на картоні Картографія 200х280 | 156.00грн. | ||
| Україна. Гіпсометрична карта м-б 1:500 000 4 арк картон на планках Картографія 200х280 | 216.00грн. | ||
| Україна туристская карта 1:1 250 000 (рос) Картографія | 7.20грн. | ||
| Україна.Туристична карта 1:1 250 000 Картографія | 7.20грн. | ||
| Україна.Туристична карта 1:1 000 000 т/о Картографія | 7.50грн. | ||
| Украiна. Туристична карта 1:1 250 000 (лат) т/о Картографія | 7.50грн. | ||
| Украiна. Туристична карта 1:1 250 000 (англ.) Картографія | 6.00грн. | ||
| Украіна м-б 1: 1 000 000 Картографія | 6.00грн. | ||
| Украина м-б 1:1 000 000 (рус.яз.) Картографія | 6.00грн. | ||
| Україна м-б 1:1 250 000 Картографія | 6.00грн. | ||
| Україна м-б 1:1 000 000 (латиниця) Картографія | 6.90грн. | ||
| Україна м-б 1: 1 000 000 картон Картографія Розмір карти: 100Х140 | 34.00грн. | ||
| Україна м-б 1: 1 000 000 картон на планках Картографія Розмір карти: 100Х140 | 54.00грн. | ||
| Україна Захід м-б 1:500 000 Картографія | 6.60грн. | ||
| Україна. Визвольна війна. 5 кл. Картографія Розмір карти: 160х110 | 15.00грн. | ||
| Україна. Найдавніше минуле.5 кл. Картографія Розмір карти: 160х110 | 15.00грн. | ||
| Україна. Фізична м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 112х153 | 24.90грн. | ||
| Україна. Фізична м-б 1:1 000 000 на планках Картографія Розмір карти: 112х153 | 44.00грн. | ||
| Україна. Контурна карта для ЗОШ м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 112х153 | 15.00грн. | ||
| Україна. Контурна карта для ЗОШ м-б 1:1 000 000 на планках Картографія Розмір карти: 112х153 | 39.00грн. | ||
| Україна. Адмін. поділ. та істор.-етнограф. землі 5 кл. М-б 1:1000 000 Картографія Розмір карти: 112х153 | 24.90грн. | ||
| Україна. Адмін. поділ. та істор.-етнограф. землі 5 кл. На планках м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 112х153 | 44.00грн. | ||
| Україна. Клімат м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 112х152 | 24.90грн. | ||
| Україна. Клімат м-б 1:1 000 000 на планках Картографія Розмір карти: 112х152 | 44.00грн. | ||
| Україна Господарство м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 150х108 | 24.90грн. | ||
| Україна Господарство м-б 1:1 000 000 на планках Картографія Розмір карти: 150х108 | 44.00грн. | ||
| Україна Грунти м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 148х107 | 24.90грн. | ||
| Україна Грунти м-б 1:1 000 000 на планках Картографія Розмір карти: 148х107 | 44.00грн. | ||
| Українське козацтво у ХYI- першій половині XYII ст. Картографія Розмір карти: 108х154 | 24.90грн. | ||
| Українське козацтво у ХYI-першій половині XYII ст. На планках Картографія Розмір карти: 108х154 | 44.00грн. | ||
| Українські Землі у першій половині ХІХ ст. м-б. 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 112х153 | 24.90грн. | ||
| Українські Землі у першій половині ХІХ ст.на планках Картографія 112х153 | 44.00грн. | ||
| Українські Землі кінець XIV ст.- перша половина XVI ст. м-б 1:1 500 000 Картографія Розмір карти: 112х153 | 24.90грн. | ||
| Українські Землі кінець XIV ст.- перша половина XVI ст. м-б 1:1 500 000 На планках Картографія Розмір карти: 112х153 | 44.00грн. | ||
| Українські землі кінець XVIст. - перша половина XVII ст. м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 112х153 | 24.90грн. | ||
| Українські землі кінець XVIст. - перша половина XVII ст. м-б 1:1 000 000 На планках Картографія Розмір карти: 112х153 | 44.00грн. | ||
| Україна. Ландшафти м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 150х109 | 54.00грн. | ||
| Україна. Природні води Картографія Розмір карти: 150х109 | 54.00грн. | ||
| Україна металург.компл. М-б 1:1000 000 Картографія Розмір карти: 160х110 | 132.00грн. | ||
| Україна машбуд. та метал. М-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 160х110 | 132.00грн. | ||
| Україна п/а м-б 1:1500 000 Картографія Розмір карти: 70х100 | 31.50грн. | ||
| Україна. З/г м-б 1:1 500 000 Картографія Розмір карти: 70х100 | 31.50грн. | ||
| Укр. з/г м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 109х150 | 99.00грн. | ||
| Україна.П/а м-б 1:1 500 000 однобічна Картографія Розмір карти: 70х100 | 42.00грн. | ||
| Україна.П/а м-б 1:1 500 000 двобічна Картографія Розмір карти: 70х100 | 59.40грн. | ||
| Україна. З/г м-б 1:1 500 000 однобічна Картографія 70х100 | 42.00грн. | ||
| Україна. З/г м-б 1:1 500 000 двобічна Картографія 70х100 | 59.40грн. | ||
| Україна з/г м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 109х150 | 150.00грн. | ||
| Україна. Довідкова м-б 1:1 500 000 двобічна Картографія | 59.40грн. | ||
| Україна п/а 1:750 000 на картоні багет Картографія 130x190 | 885.00грн. | ||
| Україна п/а 1:750 000 картон на капі рама Картографія Розмір карти: 130x190 | 465.00грн. | ||
| Україна п/а 1:750 000 картон дерев'яна рама Картографія Розмір карти: 130x190 | 465.00грн. | ||
| Україна. П/а карта м-б 1:1 500 000 ламінована на капі в рамі Картографія Розмір карти: 70х100 | 264.00грн. | ||
| Україна п/а м-б 1:1 000 000 картон на капі в рамі Картографія 108х152 | 390.00грн. | ||
| Україна п/а м-б 1:500 000 картон на капі в рамі Картографія 200х300 | 1398грн. | ||
| Україна З/г карта 1:1 000 000 картон дер.рама Картографія Розмір карти: 108x152 | 360.00грн. | ||
| Укр. з/г 1:1 000 000 ламінована дерев. рама Картографія Розмір карти: 150х109 | 366.00грн. | ||
| Україна. З/г м-б 1:750 000 2 арк. дерев. Рама Картографія Розмір карти: 130х190 | 465.00грн. | ||
| Україна. З/г м-б 1:750 000 2 арк. На капі в рамі Картографія 130х190 | 465.00грн. | ||
| Україна. З/г м-б 1:635 000 в рама Картографія | 678.00грн. | ||
| Україна. Карта залізниць м-б 1:1 000 000 на картоні на капі Картографія Розмір карти: 149х104 | 390.00грн. | ||
| Україна. Карта а/ш м-б 1:1 000 000 картон на капі в рамі Картографія 100х140 | 390.00грн. | ||
| Україна. Економічна м-б 1:1 000 000 в дерев.рамі Картографія Розмір карти: 150х109 | 324.00грн. | ||
| Україна. Фізична м-б 1:1 000 000 картон в багеті Картографія Розмір карти: 112х153 | 615.00грн. | ||
| Україна м-б 1:2 500 000 Картографія Розмір карти: 53х63 | 225.00грн. | ||
| Україна м-б 1:635 000 в дерев'яній рамі Картографія Розмір карти: 149х216 | 1242грн. | ||
| Україна м-б 1:635 000 в дорогому багеті Картографія Розмір карти: 149х216 | 1950грн. | ||
| Україна м-б 1: 800 000 в дерев'яній рамі Картографія Розмір карти: 177х163 | 918.00грн. | ||
| Україна. Рельєфна карта 1: 800 000 в багеті Картографія Розмір карти: 177х163 | 1530грн. | ||
| Україна загальногеографічна на кулі діам. 120 мм. Картографія | 36.00грн. | ||
| Україна політична на кулі діам. 120 мм. Картографія | 36.00грн. | ||
| Україна політична на кулі діам. 120 мм. (англ.мова) Картографія | 36.00грн. | ||
| Феодосия. 1:10 000 (рус) Картографія | 4.50грн. | ||
| Фастів. Обличчя міста Картографія | 4.98грн. | ||
| Фізична карта півкуль -сувенір Картографія | 0.18грн. | ||
| Фізична Європи на картоні м-б 1:12 000 000 Картографія Розмір карти: 0,44х0,53 | 3.30грн. | ||
| Фізична Європи картон на планках м-б 1:12 000 000 Картографія Розмір карти: 0,44х0,53 | 13.20грн. | ||
| Фізична світу м-б 1:22 000 000 Картографія Розмір карти: 112х160 | 24.90грн. | ||
| Фізична світу на планках м-б 1:22 000 000 Картографія Розмір карти: 112х160 | 44.00грн. | ||
| Фізична карта півкуль м-б 1:24 000 000 Картографія Розмір карти: 108х158 | 24.90грн. | ||
| Фізична карта півкуль м-б 1:24 000 000 на планках Картографія Розмір карти: 108х158 | 44.00грн. | ||
| Фізична карта світу.м-б 1:20 000 000 Картографія Розмір карти: 174х113 | 132.00грн. | ||
| Фізичний світу діам. 320 мм. Картографія | 90.00грн. | ||
| Фізичний світу діам. 210 мм. Картографія | 69.00грн. | ||
| Фізичний світу діам. 120 мм. Картографія | 39.00грн. | ||
| Хмельницький. 1:18 000 Картографія | 4.98грн. | ||
| Харьков. 1:25 000 (рус) Картографія | 5.40грн. | ||
| Харьков.Центр города.1:8 000 Картографія | 3.00грн. | ||
| Харкiв 1:15 000 на картоні Картографія Розмір карти: 166х157 | 60.00грн. | ||
| Харкiв 1:15 000 картон на планках Картографія Розмір карти: 166х157 | 84.00грн. | ||
| Херсон 1:18 000 (рус) Картографія | 4.98грн. | ||
| Хотин 1:10 000 Картографія | 2.10грн. | ||
| Хмельницька обл. П/а м-б 1:250 000 Картографія | 6.60грн. | ||
| Херсонська область.П/а карта м-б 1:250 000 Картографія | 6.60грн. | ||
| Харківська обл. м-б 1:250 000 Картографія | 6.90грн. | ||
| Хмельницька обл.м-б 1:250 000 Картографія | 6.90грн. | ||
| Херсонська обл. м-б 1:250 000 Картографія | 6.90грн. | ||
| Чортків. Обличчя міста Картографія | 4.98грн. | ||
| Чернігів. 1:15 000 Картографія | 4.98грн. | ||
| Чернівці.1:20 000 Картографія | 4.98грн. | ||
| Червоноград.Обличчя міста. Карта-схема Картографія | 4.98грн. | ||
| Черкаська область. П/а карта м-б 1:250 000. Картографія | 6.60грн. | ||
| Чернігівська область. П/а карта м-б 1:250 000. Картографія | 6.60грн. | ||
| Чернігівська область. П/а карта м-б 1:200 000 картон на планках Картографія | 96.00грн. | ||
| Чернівецька обл. П/а м-б 1:250 000 Картографія | 6.60грн. | ||
| Черкаська обл. П/а м-б 1:400 000 Картографія | 0.90грн. | ||
| Чернівецька обл. м-б 1:250 000 Картографія | 6.90грн. | ||
| Черкаська обл м-б 1:250 000 Картографія | 6.90грн. | ||
| Чернігівська обл м-б 1:250 000 Картографія | 6.90грн. | ||
| Шмільгельського А. Викопіювання із загального плану міста Києва в рамі Картографія | 120.00грн. | ||
| Ялта. 1:10 000 (рус) Картографія | 4.50грн. | ||
| Ялта мальов. 1:7 000 Картографія | 4.50грн. | ||
| Ялта іноземна 1:10 000 Картографія | 6.00грн. | ||
| Deutschland (Німеччина) м-б 1:1 000 000 Картографія Розмір карти: 108х158 | 24.90грн. | ||
| Deutschland (Німеччина) м-б 1:1 000 000 На планках Картографія Розмір карти: 108х158 | 44.00грн. | ||
| United Kindom (Об'єднане Королівство Великобританії) м-б 1:1 500 000 Картографія Розмір карти: 108х158 | 24.90грн. | ||
| United Kindom (Об'єднане Королівство Великобританії) м-б 1:1 500 000 На планках Картографія Розмір карти: 108х158 | 44.00грн. | ||
| №32. Радомишль, Фастів. 1:100 000 Картографія | 0.90грн. | ||
| №34. БаришІвка,Переяслав Хмельницьк Картографія | 0.90грн. | ||
| №49. Біла Церква, Богуслав. 1:100 000 Картографія | 0.90грн. | ||
| №50.Канів,Корсунь-Шевчен-кий.1:100000 Картографія | 0.90грн. | ||
| №51. Драбів, Черкаси. 1:100 000 Картографія | 0.90грн. | ||
| №133.Судак-Щебетовка. 1:100 000 Картографія | 0.90грн. |
| Домашнее видео. Фильм о Києве (англ.) Картографія | 39.00грн. | ||
| Домашнее видео. Фильм о Киеве (рус) Картографія | 30.00грн. | ||
| Киев. Навигационная карта GPRS Картографія | 99.00грн. | ||
| Супутникова карта Києва (4 СD) Картографія | 60.00грн. | ||
| Супутникова карта Києва" (DVD) Картографія | 99.00грн. | ||
| Самое большое путешествие по Крыму. Бизнес-карта Картографія | 21.00грн. | ||
| Украина. Навигационная карта GPS. Картографія | 99.00грн. | ||
| Украина автодорожная CD-ROM Картографія | 39.00грн. | ||
| Украина туристическая CD-ROM (Подарочное издание) Картографія | 99.00грн. | ||
| Украина туристическая CD-ROM Картографія | 39.00грн. | ||
| CD-ROM Київ/Київська обл Картографія | 49.80грн. | ||
| CD-ROM Донецк/Донецкая обл Картографія | 39.00грн. | ||
| CD-ROM.Автодорожная карта. Донецк/Макеевка/Горловка. Картографія | 49.80грн. | ||
| CD-ROM бизнес карта. Днепропетровск/Днепропет.обл Картографія | 49.80грн. | ||
| CD-ROM бизнес карта. Харьков/Харьковская обл Картографія | 39.00грн. | ||
| CD-ROM бизнес карта. Одесса/Одесская обл Картографія | 49.80грн. | ||
| CD-ROM електронна карта. Вінниця і Україна. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта. Житомир і Україна. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта. Кіровоград і Україна. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM электронная карта. Луганск и Украина. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM электронна карта. Луцьк і Україна. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM электронная карта.Мариуполь и Украина. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта. Полтава і Україна. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM электронная карта. Севастополь и Украина. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта. Суми і Україна. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта. Хмельницький і Україна. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта.Черкаси і Україна. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта.Чернігів і Україна. Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM электронная карта. Николаев и Украина Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта. Рівне і Україна Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта. Тернопіль і Україна Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта. Ужгород і Україна Картографія | 36.00грн. | ||
| CD-ROM електронна карта. Чернівці і Україна Картографія | 36.00грн. |
| CD-ROM Бізнес комплекти Картографія | 24.00грн. | ||
| CD-ROM бізнес карта. Україна/Крим 2007 Картографія | 49.80грн. | ||
| CD-ROM бизнес карта. Москва и область 2007 Картографія | 49.80грн. | ||
| CD-ROM бізнес карта. Львів/Львівська обл 2007 Картографія | 49.80грн. |
Актуально! афіша культурно мистецьких подій · новини культури · новини освіти · бібліотека |
|
|
Copyleft, "Громадська дiя", 2005
e-mail: info@ruthenia.info Лого:
|